Startlista per gren
         Tävling:        KM 3                                                   
         Tävlingsdatum:  2016-05-12                                             
         Arrangör:       Kungsbacka Simsällskap                                 

   Gren 1, 50m Bröstsim Damer
#   Id   Namn                      Född  Förening                      Anm. Tid Grupp
1   1    Andersson Louise          2003  Kungsbacka Simsällskap           40.89 Guld
2   2    Andersson Malin           1999  Kungsbacka Simsällskap           40.92 Guld
3   48   Asplund Saga              2003  Kungsbacka Simsällskap           54.26
4   3    Bekken Sofia              2001  Kungsbacka Simsällskap           43.57 Guld
5   49   Berlin Rebecka            2005  Kungsbacka Simsällskap
6   50   Billström Tindra          2006  Kungsbacka Simsällskap
7   51   Blomberg Klara            2005  Kungsbacka Simsällskap
8   9    Dahlgren Lina             2005  Kungsbacka Simsällskap           42.50 Guld
9   10   Dunberg Linnea            2000  Kungsbacka Simsällskap           34.65 Guld
10  53   Emanuelsson Tindra        2004  Kungsbacka Simsällskap
11  54   Eriksson Malin            2004  Kungsbacka Simsällskap
12  84   Eriksson Ulrika           1980  Kungsbacka Simsällskap
13  15   Erlandsson Lovisa         2000  Kungsbacka Simsällskap           45.11 Guld
14  55   Fredriksson Alicia        2005  Kungsbacka Simsällskap         1:04.57
15  16   Fredriksson Daniela       2000  Kungsbacka Simsällskap           40.50 Guld
16  17   Graffner Anna             2002  Kungsbacka Simsällskap           43.30 Guld
17  59   Grote Hilda               2004  Kungsbacka Simsällskap
18  20   Hallingborn-Ask Felicia   1999  Kungsbacka Simsällskap           36.44 Guld
19  61   Hildebrand Sigrid         2006  Kungsbacka Simsällskap           57.69
20  21   Hultgren Ebba             2000  Kungsbacka Simsällskap           38.71 Guld
21  22   Hvarfvenius Gina          1997  Kungsbacka Simsällskap           37.94 Guld
22  63   Höök Linnea               2004  Kungsbacka Simsällskap           58.14
23  86   Johansson Helén           1968  Kungsbacka Simsällskap           50.35 Guld
24  24   Johansson Michaela        2000  Kungsbacka Simsällskap           45.64 Guld
25  26   Karlsson Alice            2004  Kungsbacka Simsällskap           43.84 Guld
26  27   Kvarnemar Elin            1995  Kungsbacka Simsällskap           35.90 Guld
27  69   Mattsson Lina             2004  Kungsbacka Simsällskap
28  70   Månendahl Hanna           2003  Kungsbacka Simsällskap
29  71   Norlin Jonna              2006  Kungsbacka Simsällskap
30  73   Perlman Hannah            2004  Kungsbacka Simsällskap
31  33   Pettersson Matilda        1999  Kungsbacka Simsällskap           39.66 Guld
32  34   Sahlberg Ida              2004  Kungsbacka Simsällskap           45.08 Guld
33  74   Samuelsson Linnéa         2006  Kungsbacka Simsällskap         1:06.14
34  36   Schyum Alexandra          2002  Kungsbacka Simsällskap           42.60 Guld
35  37   Silfors Ida-Linn          1999  Kungsbacka Simsällskap           38.64 Guld
36  40   Svensson Izabella         2003  Kungsbacka Simsällskap           40.80 Guld
37  75   Swüste Maja               2006  Kungsbacka Simsällskap
38  43   Westholm Sara             2001  Kungsbacka Simsällskap           35.51 Guld
39  45   Wetteskog Emma            2001  Kungsbacka Simsällskap           47.55 Guld
40  79   Ylisirkka Ida             2002  Kungsbacka Simsällskap           50.12 Guld

   Gren 2, 50m Bröstsim Herrar
#   Id   Namn                      Född  Förening                      Anm. Tid Grupp
1   83   Andersson Håkan           1962  Kungsbacka Simsällskap
2   81   Broman Hampus             2004  Kungsbacka Simsällskap
3   7    Dahlgren Anton            1999  Kungsbacka Simsällskap           31.84 Guld
4   8    Dahlgren Hampus           2001  Kungsbacka Simsällskap           33.07 Guld
5   52   Donaldson Oscar           2003  Kungsbacka Simsällskap
6   12   Ekholm Fredrik            2004  Kungsbacka Simsällskap           40.02 Guld
7   13   Ekholm Richard            2002  Kungsbacka Simsällskap           34.04 Guld
8   56   Fritzon-Ölander Wille     2004  Kungsbacka Simsällskap
9   57   Galluzzi Philip           2005  Kungsbacka Simsällskap
10  58   Galuzzi Oliver            2005  Kungsbacka Simsällskap
11  85   Georgy Joel               1996  Kungsbacka Simsällskap           31.91 Guld
12  60   Gundersen Hektor          2004  Kungsbacka Simsällskap
13  82   Haij Gustav               2004  Kungsbacka Simsällskap         1:05.14
14  62   Hilmersson Hugo           2002  Kungsbacka Simsällskap
15  64   Jardle Oscar              2007  Kungsbacka Simsällskap
16  65   Jardle Victor             2004  Kungsbacka Simsällskap
17  66   Johansson Alexander       2004  Kungsbacka Simsällskap
18  23   Johansson Anton           1996  Kungsbacka Simsällskap           37.45 Guld
19  25   Johansson Oskar           1993  Kungsbacka Simsällskap           31.33 Guld
20  67   Karlsson Arvid            2003  Kungsbacka Simsällskap           58.40
21  80   Koca Philip               2001  Kungsbacka Simsällskap           43.94 Guld
22  68   Kvarnlöf Hektor           2004  Kungsbacka Simsällskap
23  29   Larsson Ludwig            1999  Kungsbacka Simsällskap           36.75 Guld
24  30   Norlin Kevin              2000  Kungsbacka Simsällskap           36.56 Guld
25  72   Nystedt Love              2005  Kungsbacka Simsällskap         1:04.64
26  35   Sandberg Niklas           1995  Kungsbacka Simsällskap           34.59 Guld
27  39   Sundfors Simon            1996  Kungsbacka Simsällskap           37.51 Guld
28  41   Svensson Sebastian        1999  Kungsbacka Simsällskap           37.32 Guld
29  76   Valladares Benjamin       2004  Kungsbacka Simsällskap
30  77   Windeman Anton            2006  Kungsbacka Simsällskap
31  78   Wänt Gustaf               2004  Kungsbacka Simsällskap
32  47   Zachrisson Jonathan       2002  Kungsbacka Simsällskap           43.31 Guld

   Gren 3, 100m Medley Damer
#   Id   Namn                      Född  Förening                      Anm. Tid Grupp
1   2    Andersson Malin           1999  Kungsbacka Simsällskap         1:12.78 Guld
2   48   Asplund Saga              2003  Kungsbacka Simsällskap
3   3    Bekken Sofia              2001  Kungsbacka Simsällskap         1:18.97 Guld
4   51   Blomberg Klara            2005  Kungsbacka Simsällskap
5   9    Dahlgren Lina             2005  Kungsbacka Simsällskap         1:25.89 Guld
6   10   Dunberg Linnea            2000  Kungsbacka Simsällskap         1:10.80 Guld
7   54   Eriksson Malin            2004  Kungsbacka Simsällskap         1:45.10
8   84   Eriksson Ulrika           1980  Kungsbacka Simsällskap
9   15   Erlandsson Lovisa         2000  Kungsbacka Simsällskap         1:20.53 Guld
10  55   Fredriksson Alicia        2005  Kungsbacka Simsällskap         1:50.48
11  16   Fredriksson Daniela       2000  Kungsbacka Simsällskap         1:18.47 Guld
12  17   Graffner Anna             2002  Kungsbacka Simsällskap         1:26.42 Guld
13  20   Hallingborn-Ask Felicia   1999  Kungsbacka Simsällskap         1:12.02 Guld
14  61   Hildebrand Sigrid         2006  Kungsbacka Simsällskap         1:58.09
15  21   Hultgren Ebba             2000  Kungsbacka Simsällskap         1:15.75 Guld
16  22   Hvarfvenius Gina          1997  Kungsbacka Simsällskap         1:12.72 Guld
17  63   Höök Linnea               2004  Kungsbacka Simsällskap
18  86   Johansson Helén           1968  Kungsbacka Simsällskap         1:31.53 Silver
19  24   Johansson Michaela        2000  Kungsbacka Simsällskap         1:17.92 Guld
20  26   Karlsson Alice            2004  Kungsbacka Simsällskap         1:40.28 Brons
21  27   Kvarnemar Elin            1995  Kungsbacka Simsällskap         1:07.97 Guld
22  70   Månendahl Hanna           2003  Kungsbacka Simsällskap
23  73   Perlman Hannah            2004  Kungsbacka Simsällskap
24  33   Pettersson Matilda        1999  Kungsbacka Simsällskap         1:16.10 Guld
25  34   Sahlberg Ida              2004  Kungsbacka Simsällskap         1:39.71 Silver
26  36   Schyum Alexandra          2002  Kungsbacka Simsällskap         1:17.21 Guld
27  37   Silfors Ida-Linn          1999  Kungsbacka Simsällskap         1:21.71 Guld
28  75   Swüste Maja               2006  Kungsbacka Simsällskap
29  43   Westholm Sara             2001  Kungsbacka Simsällskap         1:15.05 Guld
30  45   Wetteskog Emma            2001  Kungsbacka Simsällskap         1:22.00 Guld
31  79   Ylisirkka Ida             2002  Kungsbacka Simsällskap         1:40.44 Brons

   Gren 4, 100m Medley Herrar
#   Id   Namn                      Född  Förening                      Anm. Tid Grupp
1   83   Andersson Håkan           1962  Kungsbacka Simsällskap
2   81   Broman Hampus             2004  Kungsbacka Simsällskap         1:43.20 Brons
3   7    Dahlgren Anton            1999  Kungsbacka Simsällskap         1:04.57 Guld
4   8    Dahlgren Hampus           2001  Kungsbacka Simsällskap         1:18.04 Guld
5   12   Ekholm Fredrik            2004  Kungsbacka Simsällskap         1:28.26 Guld
6   85   Georgy Joel               1996  Kungsbacka Simsällskap         1:05.90 Guld
7   60   Gundersen Hektor          2004  Kungsbacka Simsällskap
8   62   Hilmersson Hugo           2002  Kungsbacka Simsällskap
9   65   Jardle Victor             2004  Kungsbacka Simsällskap
10  66   Johansson Alexander       2004  Kungsbacka Simsällskap
11  23   Johansson Anton           1996  Kungsbacka Simsällskap         1:05.32 Guld
12  25   Johansson Oskar           1993  Kungsbacka Simsällskap           58.03 Guld
13  67   Karlsson Arvid            2003  Kungsbacka Simsällskap         1:57.30
14  80   Koca Philip               2001  Kungsbacka Simsällskap         1:19.80 Guld
15  68   Kvarnlöf Hektor           2004  Kungsbacka Simsällskap
16  29   Larsson Ludwig            1999  Kungsbacka Simsällskap         1:15.13 Guld
17  30   Norlin Kevin              2000  Kungsbacka Simsällskap         1:09.64 Guld
18  72   Nystedt Love              2005  Kungsbacka Simsällskap
19  35   Sandberg Niklas           1995  Kungsbacka Simsällskap         1:02.46 Guld
20  87   Schill-Örne Filip         1998  Kungsbacka Simsällskap         1:12.43 Guld
21  39   Sundfors Simon            1996  Kungsbacka Simsällskap         1:09.15 Guld
22  41   Svensson Sebastian        1999  Kungsbacka Simsällskap         1:13.31 Guld
23  76   Valladares Benjamin       2004  Kungsbacka Simsällskap
24  78   Wänt Gustaf               2004  Kungsbacka Simsällskap         1:45.26
25  47   Zachrisson Jonathan       2002  Kungsbacka Simsällskap         1:36.49 Silver

   Gren 5, 100m Fjärilsim Damer
#   Id   Namn                      Född  Förening                      Anm. Tid Grupp
1   1    Andersson Louise          2003  Kungsbacka Simsällskap         1:25.80 Guld
2   2    Andersson Malin           1999  Kungsbacka Simsällskap         1:08.87 Guld
3   3    Bekken Sofia              2001  Kungsbacka Simsällskap         1:12.56 Guld
4   4    Bengtsson Matilda         2002  Kungsbacka Simsällskap         1:22.12 Guld
5   5    Björkman Ebba             2002  Kungsbacka Simsällskap         1:28.29 Guld
6   6    Broman Ida                2003  Kungsbacka Simsällskap         1:42.91 Brons
7   10   Dunberg Linnea            2000  Kungsbacka Simsällskap         1:08.94 Guld
8   84   Eriksson Ulrika           1980  Kungsbacka Simsällskap
9   15   Erlandsson Lovisa         2000  Kungsbacka Simsällskap         1:20.33 Guld
10  16   Fredriksson Daniela       2000  Kungsbacka Simsällskap         1:21.44 Guld
11  17   Graffner Anna             2002  Kungsbacka Simsällskap         1:27.02 Guld
12  19   Hake Sofia                2003  Kungsbacka Simsällskap         1:31.41 Silver
13  20   Hallingborn-Ask Felicia   1999  Kungsbacka Simsällskap         1:09.57 Guld
14  21   Hultgren Ebba             2000  Kungsbacka Simsällskap         1:11.71 Guld
15  22   Hvarfvenius Gina          1997  Kungsbacka Simsällskap         1:09.72 Guld
16  86   Johansson Helén           1968  Kungsbacka Simsällskap
17  24   Johansson Michaela        2000  Kungsbacka Simsällskap         1:17.09 Guld
18  27   Kvarnemar Elin            1995  Kungsbacka Simsällskap         1:13.77 Guld
19  28   Källén Isabella           2001  Kungsbacka Simsällskap         1:28.23 Guld
20  32   Petrén Alice              2001  Kungsbacka Simsällskap         1:51.71
21  33   Pettersson Matilda        1999  Kungsbacka Simsällskap         1:17.58 Guld
22  36   Schyum Alexandra          2002  Kungsbacka Simsällskap         1:13.63 Guld
23  37   Silfors Ida-Linn          1999  Kungsbacka Simsällskap         1:22.96 Guld
24  38   Stickel Sophia            2001  Kungsbacka Simsällskap         1:25.79 Guld
25  40   Svensson Izabella         2003  Kungsbacka Simsällskap         1:55.90
26  43   Westholm Sara             2001  Kungsbacka Simsällskap         1:15.63 Guld
27  44   Wetteskog Elin            2003  Kungsbacka Simsällskap         1:58.45
28  45   Wetteskog Emma            2001  Kungsbacka Simsällskap         1:21.72 Guld
29  46   Voss Julia                2001  Kungsbacka Simsällskap         1:29.44 Guld

   Gren 6, 100m Fjärilsim Herrar
#   Id   Namn                      Född  Förening                      Anm. Tid Grupp
1   83   Andersson Håkan           1962  Kungsbacka Simsällskap
2   7    Dahlgren Anton            1999  Kungsbacka Simsällskap         1:04.66 Guld
3   8    Dahlgren Hampus           2001  Kungsbacka Simsällskap         1:18.98 Guld
4   11   Einarsson Jonathan        2001  Kungsbacka Simsällskap         1:11.25 Guld
5   12   Ekholm Fredrik            2004  Kungsbacka Simsällskap
6   13   Ekholm Richard            2002  Kungsbacka Simsällskap         1:35.14 Silver
7   14   Erlandsson Carl           2001  Kungsbacka Simsällskap         1:38.52 Silver
8   18   Hake Pontus               2001  Kungsbacka Simsällskap         1:25.75 Guld
9   23   Johansson Anton           1996  Kungsbacka Simsällskap           56.31 Guld
10  25   Johansson Oskar           1993  Kungsbacka Simsällskap         1:02.83 Guld
11  80   Koca Philip               2001  Kungsbacka Simsällskap         1:22.39 Guld
12  29   Larsson Ludwig            1999  Kungsbacka Simsällskap         1:02.71 Guld
13  30   Norlin Kevin              2000  Kungsbacka Simsällskap         1:14.66 Guld
14  31   Olsson William            2002  Kungsbacka Simsällskap         1:25.48 Guld
15  35   Sandberg Niklas           1995  Kungsbacka Simsällskap         1:01.47 Guld
16  87   Schill-Örne Filip         1998  Kungsbacka Simsällskap         1:09.43 Guld
17  39   Sundfors Simon            1996  Kungsbacka Simsällskap         1:13.71 Guld
18  41   Svensson Sebastian        1999  Kungsbacka Simsällskap         1:12.73 Guld
19  42   Svensson Sebastian        2001  Kungsbacka Simsällskap         1:29.58 Guld


Skapat av: WinGrodan Medalj v1.03 Copyright 2005 IC Control AB, Licensierad till: Kungsbacka Simsällskap
Utskriftsdatum: 2016-05-13 19:59:45