Deltagarlista Gren 1-4 |
Tävling | Stippen | Utskriftsdatum | 24 september 2018 | |||
Tävlingsort | Kungsbacka | Utskriftstid | 12:50 | |||
Arrangör | KBSS | |||||
Bassäng | 25m | |||||
Tävlingsdatum | 26 september 2018 |
Gren 1, 25m Ryggsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 8 | Blomberg Måns | 2008 | KUNGSBACKA | AI3108 | 25 m | 25.61 | |
2 | 11 | Emmertz Thea | 2010 | KUNGSBACKA | 25 m | 26.48 | ||
3 | 29 | Rovik Donya | 2008 | KUNGSBACKA | 25 m | 28.53 | ||
4 | 18 | Johansson Larsson Amy | 2007 | KUNGSBACKA | 25 m | 28.97 | ||
5 | 12 | Engdar Olivia | 2009 | KUNGSBACKA | 25 m | 29.53 | ||
6 | 79 | Andersson Vera | 2009 | KUNGSBACKA | 25 m | 29.86 | ||
7 | 74 | Väinölä Love | 2009 | KUNGSBACKA | 25 m | 30.28 | ||
8 | 27 | Malm Vera | 2009 | KUNGSBACKA | 25 m | 30.34 | ||
9 | 66 | Gustafsson Amanda | 2009 | KUNGSBACKA | 25 m | 30.57 | ||
10 | 38 | Wallroth Vilhelm | 2009 | KUNGSBACKA | 25 m | 30.64 | ||
11 | 10 | Bäckman Gustaf | 2010 | KUNGSBACKA | 25 m | 31.15 | ||
12 | 36 | Svegelius Izabella | 2009 | KUNGSBACKA | 25 m | 32.27 | ||
13 | 21 | Klacker Sofia | 2009 | KUNGSBACKA | 25 m | 32.37 | ||
14 | 19 | Kanen Viggo | 2010 | KUNGSBACKA | 25 m | 32.87 | ||
15 | 75 | von Otter Lovisa | 2010 | KUNGSBACKA | 25 m | 33.77 | ||
16 | 17 | Johansson Max | 2008 | KUNGSBACKA | 25 m | 34.16 | ||
17 | 22 | Krantz Ebba | 2009 | KUNGSBACKA | 25 m | 34.77 | ||
18 | 37 | Tärneberg Annica | 2009 | KUNGSBACKA | AH1409 | 25 m | 36.02 | |
19 | 7 | Björemark Wilhelm | 2009 | KUNGSBACKA | 25 m | 36.38 | ||
20 | 35 | Stålnacke Victor | 2009 | KUNGSBACKA | 25 m | 37.33 | ||
21 | 31 | Schlyter Oliver | 2009 | KUNGSBACKA | 25 m | 38.33 | ||
22 | 23 | Krus Freja | 2008 | KUNGSBACKA | 25 m | 44.94 | ||
23 | 39 | Wennesjö Tilja | 2007 | KUNGSBACKA | 25 m | 48.62 | ||
24 | 4 | Allgurén Simon | 2008 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
25 | 16 | Hylander Frida | 2009 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
26 | 20 | Kenaga Emilia | 2009 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
27 | 25 | Lesnukhin Max | 2008 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
28 | 32 | Sjöström Astrid | 2010 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
29 | 41 | Jönsson Alfred | 2008 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
30 | 42 | Arnesen Ally | 2009 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
31 | 43 | Kock Clara | 2011 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
32 | 44 | Mosciatti Daniel | 2010 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
33 | 45 | Johansson Douglas | 2010 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
34 | 46 | Arnesen Eddy | 2011 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
35 | 48 | Billström Elin | 2011 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
36 | 49 | Sandbom Elin | 2008 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
37 | 51 | Jyrmark Filip | 2010 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
38 | 53 | Gustavsson Greta | 2009 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
39 | 56 | Lidmer Kerstin | 2012 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
40 | 57 | Öjefelt Martin | 2009 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
41 | 60 | Kanflo Teglund Siri | 2011 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
42 | 61 | Nitzsche Smilla | 2010 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
43 | 64 | Stenroos Vincent | 2009 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
44 | 65 | Gustavsson Vivien | 2012 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
45 | 67 | Tiberg Astrid | 2011 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
46 | 71 | Rudolfsson Filippa | 2008 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
47 | 76 | Schlyter Oliver | 2009 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
48 | 78 | Fjordskär Thea | 2009 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
Gren 2, 25m Bröstsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 30 | Samuelsson Hugo | 2009 | KUNGSBACKA | 25 m | 28.02 | ||
2 | 40 | Wihlborg Stina | 2007 | KUNGSBACKA | 25 m | 28.68 | ||
3 | 18 | Johansson Larsson Amy | 2007 | KUNGSBACKA | 25 m | 29.19 | ||
4 | 33 | Sollerman Nova | 2009 | KUNGSBACKA | 25 m | 29.92 | ||
5 | 8 | Blomberg Måns | 2008 | KUNGSBACKA | AI3108 | 25 m | 30.11 | |
6 | 20 | Kenaga Emilia | 2009 | KUNGSBACKA | 25 m | 30.26 | ||
7 | 36 | Svegelius Izabella | 2009 | KUNGSBACKA | 25 m | 31.50 | ||
8 | 38 | Wallroth Vilhelm | 2009 | KUNGSBACKA | 25 m | 32.14 | ||
9 | 14 | Hilmersson Adina | 2009 | KUNGSBACKA | AF7809 | 25 m | 32.49 | |
10 | 24 | Lamb Felix | 2008 | KUNGSBACKA | 25 m | 32.65 | ||
11 | 79 | Andersson Vera | 2009 | KUNGSBACKA | 25 m | 32.95 | ||
12 | 34 | Stark Viola | 2009 | KUNGSBACKA | 25 m | 33.50 | ||
13 | 11 | Emmertz Thea | 2010 | KUNGSBACKA | 25 m | 33.52 | ||
14 | 27 | Malm Vera | 2009 | KUNGSBACKA | 25 m | 33.60 | ||
15 | 4 | Allgurén Simon | 2008 | KUNGSBACKA | 25 m | 34.70 | ||
16 | 3 | Abrahamsson Molly | 2009 | KUNGSBACKA | 25 m | 35.81 | ||
17 | 75 | von Otter Lovisa | 2010 | KUNGSBACKA | 25 m | 37.17 | ||
18 | 73 | Green Ida | 2010 | KUNGSBACKA | 25 m | 38.58 | ||
19 | 22 | Krantz Ebba | 2009 | KUNGSBACKA | 25 m | 40.25 | ||
20 | 17 | Johansson Max | 2008 | KUNGSBACKA | 25 m | 42.69 | ||
21 | 45 | Johansson Douglas | 2010 | KUNGSBACKA | 25 m | 44.09 | ||
22 | 21 | Klacker Sofia | 2009 | KUNGSBACKA | 25 m | 45.20 | ||
23 | 7 | Björemark Wilhelm | 2009 | KUNGSBACKA | 25 m | 47.32 | ||
24 | 6 | Bergendahl Holger | 2010 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
25 | 13 | Furö Frida | 2010 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
26 | 16 | Hylander Frida | 2009 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
27 | 19 | Kanen Viggo | 2010 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
28 | 25 | Lesnukhin Max | 2008 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
29 | 26 | Lönnemo Junia | 2010 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
30 | 28 | Poller Antonio | 2009 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
31 | 29 | Rovik Donya | 2008 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
32 | 32 | Sjöström Astrid | 2010 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
33 | 41 | Jönsson Alfred | 2008 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
34 | 42 | Arnesen Ally | 2009 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
35 | 43 | Kock Clara | 2011 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
36 | 46 | Arnesen Eddy | 2011 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
37 | 48 | Billström Elin | 2011 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
38 | 52 | Nyström Filippa | 2011 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
39 | 53 | Gustavsson Greta | 2009 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
40 | 54 | Hjält Gustav | 2008 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
41 | 55 | Herngren Inez | 2009 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
42 | 56 | Lidmer Kerstin | 2012 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
43 | 57 | Öjefelt Martin | 2009 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
44 | 63 | Ek Wilheim | 2008 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
45 | 64 | Stenroos Vincent | 2009 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
46 | 67 | Tiberg Astrid | 2011 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
47 | 68 | Modh Dexter | 2010 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
48 | 69 | Magnusson Elias | 2010 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
49 | 70 | Skogholm Pihl Felicia | 2010 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
50 | 71 | Rudolfsson Filippa | 2008 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
51 | 74 | Väinölä Love | 2009 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
52 | 76 | Schlyter Oliver | 2009 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
53 | 77 | Gardbring Oscar | 2009 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
Gren 3, 25m Frisim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 11 | Emmertz Thea | 2010 | KUNGSBACKA | 25 m | 22.81 | ||
2 | 8 | Blomberg Måns | 2008 | KUNGSBACKA | AI3108 | 25 m | 22.99 | |
3 | 33 | Sollerman Nova | 2009 | KUNGSBACKA | 25 m | 22.99 | ||
4 | 9 | Blomgren Alvin | 2007 | KUNGSBACKA | 25 m | 23.46 | ||
5 | 24 | Lamb Felix | 2008 | KUNGSBACKA | 25 m | 23.46 | ||
6 | 29 | Rovik Donya | 2008 | KUNGSBACKA | 25 m | 23.78 | ||
7 | 3 | Abrahamsson Molly | 2009 | KUNGSBACKA | 25 m | 24.06 | ||
8 | 66 | Gustafsson Amanda | 2009 | KUNGSBACKA | 25 m | 24.81 | ||
9 | 26 | Lönnemo Junia | 2010 | KUNGSBACKA | 25 m | 25.74 | ||
10 | 27 | Malm Vera | 2009 | KUNGSBACKA | 25 m | 25.95 | ||
11 | 79 | Andersson Vera | 2009 | KUNGSBACKA | 25 m | 26.29 | ||
12 | 40 | Wihlborg Stina | 2007 | KUNGSBACKA | 25 m | 26.83 | ||
13 | 15 | Hohensee Jennifer | 2009 | KUNGSBACKA | 25 m | 26.89 | ||
14 | 12 | Engdar Olivia | 2009 | KUNGSBACKA | 25 m | 27.41 | ||
15 | 17 | Johansson Max | 2008 | KUNGSBACKA | 25 m | 27.53 | ||
16 | 23 | Krus Freja | 2008 | KUNGSBACKA | 25 m | 27.93 | ||
17 | 34 | Stark Viola | 2009 | KUNGSBACKA | 25 m | 28.83 | ||
18 | 31 | Schlyter Oliver | 2009 | KUNGSBACKA | 25 m | 28.97 | ||
19 | 28 | Poller Antonio | 2009 | KUNGSBACKA | 25 m | 29.77 | ||
20 | 18 | Johansson Larsson Amy | 2007 | KUNGSBACKA | 25 m | 30.68 | ||
21 | 35 | Stålnacke Victor | 2009 | KUNGSBACKA | 25 m | 32.87 | ||
22 | 20 | Kenaga Emilia | 2009 | KUNGSBACKA | 25 m | 33.49 | ||
23 | 45 | Johansson Douglas | 2010 | KUNGSBACKA | 25 m | 36.85 | ||
24 | 75 | von Otter Lovisa | 2010 | KUNGSBACKA | 25 m | 37.47 | ||
25 | 19 | Kanen Viggo | 2010 | KUNGSBACKA | 25 m | 39.55 | ||
26 | 6 | Bergendahl Holger | 2010 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
27 | 7 | Björemark Wilhelm | 2009 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
28 | 10 | Bäckman Gustaf | 2010 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
29 | 13 | Furö Frida | 2010 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
30 | 16 | Hylander Frida | 2009 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
31 | 22 | Krantz Ebba | 2009 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
32 | 25 | Lesnukhin Max | 2008 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
33 | 30 | Samuelsson Hugo | 2009 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
34 | 32 | Sjöström Astrid | 2010 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
35 | 36 | Svegelius Izabella | 2009 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
36 | 37 | Tärneberg Annica | 2009 | KUNGSBACKA | AH1409 | 25 m | ||
37 | 41 | Jönsson Alfred | 2008 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
38 | 42 | Arnesen Ally | 2009 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
39 | 44 | Mosciatti Daniel | 2010 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
40 | 46 | Arnesen Eddy | 2011 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
41 | 47 | Forsberg Edith | 2010 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
42 | 48 | Billström Elin | 2011 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
43 | 49 | Sandbom Elin | 2008 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
44 | 50 | Fredgren Eric | 2008 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
45 | 53 | Gustavsson Greta | 2009 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
46 | 54 | Hjält Gustav | 2008 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
47 | 56 | Lidmer Kerstin | 2012 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
48 | 58 | Antonsson Molly | 2009 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
49 | 59 | Larsson Noel | 2007 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
50 | 61 | Nitzsche Smilla | 2010 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
51 | 62 | Persson Vera | 2008 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
52 | 64 | Stenroos Vincent | 2009 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
53 | 67 | Tiberg Astrid | 2011 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
54 | 69 | Magnusson Elias | 2010 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
55 | 70 | Skogholm Pihl Felicia | 2010 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
56 | 71 | Rudolfsson Filippa | 2008 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
57 | 76 | Schlyter Oliver | 2009 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
58 | 77 | Gardbring Oscar | 2009 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
Gren 4, 25m Fjärilsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 79 | Andersson Vera | 2009 | KUNGSBACKA | 25 m | 28.85 | ||
2 | 8 | Blomberg Måns | 2008 | KUNGSBACKA | AI3108 | 25 m | 30.51 | |
3 | 3 | Abrahamsson Molly | 2009 | KUNGSBACKA | 25 m | 40.02 | ||
4 | 17 | Johansson Max | 2008 | KUNGSBACKA | 25 m | 42.78 | ||
5 | 5 | Andersson Leo | 2006 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
6 | 9 | Blomgren Alvin | 2007 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
7 | 24 | Lamb Felix | 2008 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
8 | 25 | Lesnukhin Max | 2008 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
9 | 37 | Tärneberg Annica | 2009 | KUNGSBACKA | AH1409 | 25 m | ||
10 | 39 | Wennesjö Tilja | 2007 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
11 | 53 | Gustavsson Greta | 2009 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
12 | 62 | Persson Vera | 2008 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
13 | 66 | Gustafsson Amanda | 2009 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
14 | 71 | Rudolfsson Filippa | 2008 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
15 | 72 | Frithiof Hannes | 2007 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
16 | 78 | Fjordskär Thea | 2009 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
Skapad av WinGrodan 1.26.00 | Utskriftsdatum | 24 september 2018 |
Licensierad till: Kungsbacka Simsällskap | Utskriftstid | 12:50 |