Deltagarlista Gren 1-12 - Tävlingspass 1 
 
  Tävling  KM 3    Utskriftsdatum  10 maj 2017   
  Tävlingsort  Kungsbacka    Utskriftstid  13:52   
  Arrangör  Kungsbacka Simsällskap         
  Bassäng  25m         
  Tävlingsdatum  13 maj 2017         
 
 
Gren 1, 25m Frisim Mixed 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
 
0 år och äldre 
88  Illipe Jonas  2004  KUNGSBACKA    25 m  16.65   
59  Poller Alejandro  2007  KUNGSBACKA  AH7307  25 m  18.13   
32  Hörgren William  2007  KUNGSBACKA  AE7307  25 m  18.60   
28  Henriksson Ludvig  2007  KUNGSBACKA  AI9307  25 m  18.95   
63  Selin Victor  2006  KUNGSBACKA  AF8506  25 m  19.22   
93  Kanen Zoe  2007  KUNGSBACKA  AR2607  25 m  20.19   
46  Locking Hugo  2006  KUNGSBACKA  AL5106  25 m  21.70   
105  Secund Theodor  2006  KUNGSBACKA    25 m  21.84   
84  Hagberg Emma  2004  KUNGSBACKA    25 m  22.75   
10  110  Sundqvist Ebba  2005  KUNGSBACKA  BL9405  25 m  22.85   
11  107  Skaring Sofia  2007  KUNGSBACKA    25 m  22.97   
12  106  Skaring Fanny  2007  KUNGSBACKA    25 m  23.58   
13  83  Gustafsson Joel  2007  KUNGSBACKA    25 m  23.79   
14  91  Kalin Filip  2007  KUNGSBACKA    25 m  23.93   
15  26  Hammar Emrik  2007  KUNGSBACKA  AH8307  25 m  24.02   
16  118  Leijon Måns  2007  KUNGSBACKA  AI1907  25 m  24.09   
17  23  Gentzel Elsa  2008  KUNGSBACKA  AI6808  25 m  24.92   
18  82  Engdegård Gustav  2008  KUNGSBACKA    25 m  25.02   
19  112  Sweetman Ella  2006  KUNGSBACKA    25 m  25.13   
20  45  Linders Elin  2007  KUNGSBACKA  AU0407  25 m  25.26   
21  47  Lorentzon Ylva  2007  KUNGSBACKA  AW7607  25 m  25.29   
22  77  Blomberg Måns  2008  KUNGSBACKA    25 m  25.65   
23  100  Lobrant Allie  2007  KUNGSBACKA    25 m  26.06   
24  80  Cerny Tilde  2006  KUNGSBACKA    25 m  26.20   
25  Billström Elin  2008  KUNGSBACKA  AA6608  25 m  26.32   
26  119  Bergman Emma  2009  KUNGSBACKA    25 m  26.53   
27  76  Andersson Leo  2006  KUNGSBACKA    25 m  27.37   
28  90  Johansson Max  2008  KUNGSBACKA    25 m  27.53   
29  Andersson Max  2007  KUNGSBACKA  AH4307  25 m  28.01   
30  17  Engdar Miles  2007  KUNGSBACKA  AB8307  25 m  28.22   
31  86  Hilmersson Adina  2009  KUNGSBACKA    25 m  28.70   
32  79  Cerny Agnes  2006  KUNGSBACKA    25 m  28.77   
33  114  Trigueiro Andersson Julia  2007  KUNGSBACKA    25 m  29.07   
34  40  Johnsson Viggo  2006  KUNGSBACKA  AF4506  25 m  29.90   
35  81  Enander Telma  2009  KUNGSBACKA    25 m  29.97   
36  99  Lithander Moa  2004  KUNGSBACKA    25 m  34.22   
37  104  Poller Antonio  2009  KUNGSBACKA    25 m  39.33   
38  92  Kanen Viggo  2010  KUNGSBACKA    25 m  53.03   
39  Alvstrand Alexander  2007  KUNGSBACKA  AI8707  25 m     
40  Andersson Ida  2007  KUNGSBACKA  AW1607  25 m     
41  Bentham Stella  2006  KUNGSBACKA  BG3806  25 m     
42  15  Delersjö Tea  2006  KUNGSBACKA  BG5806  25 m     
43  27  Hellgren Viktor  2007  KUNGSBACKA  AH5307  25 m     
44  33  Ivarsson Ida  2006  KUNGSBACKA  BH8406  25 m     
45  35  Johannesson Ella  2006  KUNGSBACKA  AS8806  25 m     
46  51  Millheim Victor  2006  KUNGSBACKA  AO2906  25 m     
47  52  Mumford Liam  2006  KUNGSBACKA  AR8306  25 m     
48  64  Shamlo Iliya  2006  KUNGSBACKA  AQ7906  25 m     
49  75  Örwall Elvin  2006  KUNGSBACKA  AN2506  25 m     
50  78  Boman Julius  2007  KUNGSBACKA    25 m     
51  89  Johansson Amanda  2010  KUNGSBACKA    25 m     
52  95  Krus Freja  2008  KUNGSBACKA    25 m     
53  97  Lang Lucas  2006  KUNGSBACKA    25 m     
54  98  Lindquist Filip  2006  KUNGSBACKA    25 m     
55  101  Mattiasson Jonatan  2006  KUNGSBACKA    25 m     
56  108  Skoglund Nora  2006  KUNGSBACKA    25 m     
57  109  Stark Viola  2009  KUNGSBACKA    25 m     
58  113  Söderberg Albin  2006  KUNGSBACKA    25 m     
59  115  Wallman August  2010  KUNGSBACKA    25 m     
 
Gren 5, 50m Bröstsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
 
10 år och yngre 
93  Kanen Zoe  2007  KUNGSBACKA  AR2607  25 m  1:00.16   
23  Gentzel Elsa  2008  KUNGSBACKA  AI6808  25 m     
45  Linders Elin  2007  KUNGSBACKA  AU0407  25 m     
11 - 12 år 
14  Dahlgren Lina  2005  KUNGSBACKA  AD8805  25 m  37.25   
11  Blomberg Klara  2005  KUNGSBACKA  BE9805  25 m  49.61   
61  Samuelsson Linnéa  2006  KUNGSBACKA  AM6206  25 m  50.36   
30  Hildebrand Sigrid  2006  KUNGSBACKA  AP3606  25 m  50.54   
10  Billström Tindra  2006  KUNGSBACKA  AL3606  25 m  51.59   
Berlin Rebecka  2005  KUNGSBACKA  AX4605  25 m  53.24   
33  Ivarsson Ida  2006  KUNGSBACKA  BH8406  25 m  54.52   
25  Gustafsson Emilia  2006  KUNGSBACKA  BE6806  25 m  55.82   
20  Fredriksson Alicia  2005  KUNGSBACKA  AR5805  25 m  56.32   
10  Andersson Linn  2005  KUNGSBACKA  AX7405  25 m  56.69   
11  54  Norlin Jonna  2006  KUNGSBACKA  AM2206  25 m  56.95   
12  67  Stefansson Irma  2006  KUNGSBACKA  BA4206  25 m  57.41   
13  71  Westerdahl Febe  2006  KUNGSBACKA  BE7406  25 m  57.43   
14  49  Magnusson Ida  2005  KUNGSBACKA  BF4205  25 m  57.73   
15  65  Simonsson Isa  2006  KUNGSBACKA  AM4206  25 m  58.47   
16  18  Fabian Linnéa  2005  KUNGSBACKA  BL5405  25 m  59.72   
17  58  Ovise Gaëlle  2005  KUNGSBACKA  BK7205  25 m  1:07.59   
18  Bentham Stella  2006  KUNGSBACKA  BG3806  25 m     
19  15  Delersjö Tea  2006  KUNGSBACKA  BG5806  25 m     
20  35  Johannesson Ella  2006  KUNGSBACKA  AS8806  25 m     
21  108  Skoglund Nora  2006  KUNGSBACKA    25 m     
13 - 14 år 
68  Svensson Izabella  2003  KUNGSBACKA  BJ6403  25 m  38.73   
123  Andersson Louise  2003  KUNGSBACKA  AY4203  25 m  39.37   
41  Karlsson Alice  2004  KUNGSBACKA  BJ3204  25 m  40.33   
29  Johansson Hilbert Tilda  2004  KUNGSBACKA  AZ0804  25 m  41.56   
122  Hake Sofia  2003  POSEIDON  BD4403  25 m  42.94   
60  Sahlberg Ida  2004  KUNGSBACKA  AV9204  25 m  43.51   
125  Broman Ida  2003  KUNGSBACKA  BP5603  25 m  44.73   
50  Martinez Jonsson Klara  2004  KUNGSBACKA  BI4604  25 m  45.06   
53  Månendahl Hanna  2003  KUNGSBACKA  BW6403  25 m  45.84   
10  66  Simonsson Moa  2003  KUNGSBACKA  BN5603  25 m  47.53   
15 - 16 år 
Bengtsson Matilda  2002  KUNGSBACKA  AK7802  25 m  37.35   
124  Björkman Ebba  2002  KUNGSBACKA  BD8202  25 m  41.15   
73  Voss Julia  2001  KUNGSBACKA  BR7401  25 m  41.25   
62  Schyum Alexandra  2002  KUNGSBACKA  AN8202  25 m  41.52   
24  Graffner Anna  2002  KUNGSBACKA  BW5202  25 m  43.30   
44  Källén Isabella  2001  KUNGSBACKA  BR6401  25 m  46.77   
17 - 99 år 
21  Fredriksson Daniela  2000  KUNGSBACKA  AQ9200  25 m  39.63   
38  Johansson Michaela  2000  KUNGSBACKA  AJ8400  25 m  44.33   
19  Franck Ylva  2000  KUNGSBACKA  BP6400  25 m  44.70   
 
Gren 6, 50m Bröstsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
 
10 år och yngre 
Andersson Max  2007  KUNGSBACKA  AH4307  25 m  56.83   
17  Engdar Miles  2007  KUNGSBACKA  AB8307  25 m  59.05   
32  Hörgren William  2007  KUNGSBACKA  AE7307  25 m  1:04.15   
59  Poller Alejandro  2007  KUNGSBACKA  AH7307  25 m  1:19.80   
26  Hammar Emrik  2007  KUNGSBACKA  AH8307  25 m     
28  Henriksson Ludvig  2007  KUNGSBACKA  AI9307  25 m     
91  Kalin Filip  2007  KUNGSBACKA    25 m     
11 - 12 år 
72  Windeman Anton  2006  KUNGSBACKA  AM5906  25 m  47.09   
39  Johansson Noah  2005  KUNGSBACKA  AP0705  25 m  47.74   
56  Nystedt Love  2005  KUNGSBACKA  AK4305  25 m  51.32   
Amren Albin  2006  KUNGSBACKA  AL7106  25 m  52.40   
70  Törnqvist Max  2006  KUNGSBACKA  AJ9106  25 m  54.13   
22  Freiholtz Gustav  2006  KUNGSBACKA  AK1906  25 m  55.81   
48  Magnusson Emil  2006  KUNGSBACKA  AO3906  25 m  1:02.30   
51  Millheim Victor  2006  KUNGSBACKA  AO2906  25 m  1:08.59   
63  Selin Victor  2006  KUNGSBACKA  AF8506  25 m  1:15.00   
10  46  Locking Hugo  2006  KUNGSBACKA  AL5106  25 m  1:19.99   
11  40  Johnsson Viggo  2006  KUNGSBACKA  AF4506  25 m     
12  52  Mumford Liam  2006  KUNGSBACKA  AR8306  25 m     
13  98  Lindquist Filip  2006  KUNGSBACKA    25 m     
13 - 14 år 
36  Johansson Alexander  2004  KUNGSBACKA  AV1504  50 m  40.28   
43  Kvarnlöf Hektor  2004  KUNGSBACKA  AT0504  25 m  44.12   
128  Wänt Gustaf  2004  KUNGSBACKA  AT8304  50 m  46.13   
34  Jersby Edvin  2004  KUNGSBACKA  AX4104  25 m  51.68   
42  Karlsson Arvid  2003  KUNGSBACKA  AP6703  25 m  55.38   
88  Illipe Jonas  2004  KUNGSBACKA    25 m     
15 - 16 år 
13  Dahlgren Hampus  2001  KUNGSBACKA  AG7501  25 m  31.72   
126  Ekholm Richard  2002  KUNGSBACKA  AV1702  25 m  32.23   
69  Svensson Sebastian  2001  KUNGSBACKA  AU3101  25 m  34.15   
74  Zachrisson Jonathan  2002  KUNGSBACKA  AT9502  25 m  36.50   
16  Einarsson Jonathan  2001  KUNGSBACKA  AQ4101  25 m  37.51   
31  Hilmersson Hugo  2002  KUNGSBACKA  AV7102  50 m  40.71   
57  Olsson William  2002  KUNGSBACKA  AT7502  25 m     
17 - 99 år 
12  Dahlgren Anton  1999  KUNGSBACKA  AM4999  25 m  31.70   
37  Johansson Anton  1996  KUNGSBACKA  AJ5996  25 m  34.29   
55  Norlin Kevin  2000  KUNGSBACKA  AV3700  25 m  36.56   
127  Gingsjö Henrik  1994  KUNGSBACKA  AU2394  25 m  41.70   
 
Gren 2, 25m Bröstsim Mixed 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
 
0 år och äldre 
93  Kanen Zoe  2007  KUNGSBACKA  AR2607  25 m  24.13   
91  Kalin Filip  2007  KUNGSBACKA    25 m  26.94   
76  Andersson Leo  2006  KUNGSBACKA    25 m  27.99   
84  Hagberg Emma  2004  KUNGSBACKA    25 m  28.30   
112  Sweetman Ella  2006  KUNGSBACKA    25 m  28.49   
118  Leijon Måns  2007  KUNGSBACKA  AI1907  25 m  28.89   
100  Lobrant Allie  2007  KUNGSBACKA    25 m  28.93   
106  Skaring Fanny  2007  KUNGSBACKA    25 m  29.31   
110  Sundqvist Ebba  2005  KUNGSBACKA  BL9405  25 m  29.33   
10  83  Gustafsson Joel  2007  KUNGSBACKA    25 m  29.55   
11  45  Linders Elin  2007  KUNGSBACKA  AU0407  25 m  29.56   
12  107  Skaring Sofia  2007  KUNGSBACKA    25 m  29.64   
13  121  Swahn Philippa  2006  KUNGSBACKA    25 m  29.88   
14  80  Cerny Tilde  2006  KUNGSBACKA    25 m  30.28   
15  119  Bergman Emma  2009  KUNGSBACKA    25 m  30.89   
16  82  Engdegård Gustav  2008  KUNGSBACKA    25 m  32.49   
17  94  Kitti Lowa  2007  KUNGSBACKA    25 m  32.53   
18  47  Lorentzon Ylva  2007  KUNGSBACKA  AW7607  25 m  32.64   
19  114  Trigueiro Andersson Julia  2007  KUNGSBACKA    25 m  32.77   
20  109  Stark Viola  2009  KUNGSBACKA    25 m  35.20   
21  103  Plan Malte  2007  KUNGSBACKA    25 m  35.53   
22  95  Krus Freja  2008  KUNGSBACKA    25 m  36.41   
23  40  Johnsson Viggo  2006  KUNGSBACKA  AF4506  25 m  37.23   
24  46  Locking Hugo  2006  KUNGSBACKA  AL5106  25 m  37.51   
25  77  Blomberg Måns  2008  KUNGSBACKA    25 m  40.33   
26  79  Cerny Agnes  2006  KUNGSBACKA    25 m  42.60   
27  99  Lithander Moa  2004  KUNGSBACKA    25 m  43.93   
28  102  Nystedt Sam  2007  KUNGSBACKA    25 m  47.56   
29  89  Johansson Amanda  2010  KUNGSBACKA    25 m  50.15   
30  90  Johansson Max  2008  KUNGSBACKA    25 m  51.13   
31  Alvstrand Alexander  2007  KUNGSBACKA  AI8707  25 m     
32  Bentham Stella  2006  KUNGSBACKA  BG3806  25 m     
33  15  Delersjö Tea  2006  KUNGSBACKA  BG5806  25 m     
34  23  Gentzel Elsa  2008  KUNGSBACKA  AI6808  25 m     
35  26  Hammar Emrik  2007  KUNGSBACKA  AH8307  25 m     
36  27  Hellgren Viktor  2007  KUNGSBACKA  AH5307  25 m     
37  35  Johannesson Ella  2006  KUNGSBACKA  AS8806  25 m     
38  51  Millheim Victor  2006  KUNGSBACKA  AO2906  25 m     
39  52  Mumford Liam  2006  KUNGSBACKA  AR8306  25 m     
40  64  Shamlo Iliya  2006  KUNGSBACKA  AQ7906  25 m     
41  75  Örwall Elvin  2006  KUNGSBACKA  AN2506  25 m     
42  78  Boman Julius  2007  KUNGSBACKA    25 m     
43  86  Hilmersson Adina  2009  KUNGSBACKA    25 m     
44  97  Lang Lucas  2006  KUNGSBACKA    25 m     
45  98  Lindquist Filip  2006  KUNGSBACKA    25 m     
46  101  Mattiasson Jonatan  2006  KUNGSBACKA    25 m     
47  105  Secund Theodor  2006  KUNGSBACKA    25 m     
48  108  Skoglund Nora  2006  KUNGSBACKA    25 m     
49  113  Söderberg Albin  2006  KUNGSBACKA    25 m     
50  120  Moene Alba  2007  KUNGSBACKA    25 m     
 
Gren 13, 50m Frisim Vuxen Mixed 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
 
0 år och äldre 
130  Simonsson Joakim  1972  KUNGSBACKA  AC1572  25 m  33.66   
129  Silfors Martin  1961  KUNGSBACKA  AB3561  25 m  33.98   
131  Ericsson Magnus  1974  KUNGSBACKA  AC2174  25 m  34.51   
 
Gren 7, 100m Medley Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
 
10 år och yngre 
93  Kanen Zoe  2007  KUNGSBACKA  AR2607  25 m     
11 - 12 år 
14  Dahlgren Lina  2005  KUNGSBACKA  AD8805  25 m  1:21.88   
20  Fredriksson Alicia  2005  KUNGSBACKA  AR5805  25 m  1:34.19   
61  Samuelsson Linnéa  2006  KUNGSBACKA  AM6206  25 m  1:37.47   
Berlin Rebecka  2005  KUNGSBACKA  AX4605  25 m  1:37.87   
11  Blomberg Klara  2005  KUNGSBACKA  BE9805  25 m  1:39.36   
30  Hildebrand Sigrid  2006  KUNGSBACKA  AP3606  25 m  1:40.77   
10  Billström Tindra  2006  KUNGSBACKA  AL3606  25 m  1:46.26   
Andersson Linn  2005  KUNGSBACKA  AX7405  25 m  1:48.07   
49  Magnusson Ida  2005  KUNGSBACKA  BF4205  25 m  1:51.96   
10  65  Simonsson Isa  2006  KUNGSBACKA  AM4206  25 m  1:52.40   
11  54  Norlin Jonna  2006  KUNGSBACKA  AM2206  25 m  1:52.77   
12  18  Fabian Linnéa  2005  KUNGSBACKA  BL5405  25 m  1:54.80   
13  58  Ovise Gaëlle  2005  KUNGSBACKA  BK7205  25 m  2:05.51   
14  25  Gustafsson Emilia  2006  KUNGSBACKA  BE6806  25 m     
15  33  Ivarsson Ida  2006  KUNGSBACKA  BH8406  25 m     
16  35  Johannesson Ella  2006  KUNGSBACKA  AS8806  25 m     
17  67  Stefansson Irma  2006  KUNGSBACKA  BA4206  25 m     
18  71  Westerdahl Febe  2006  KUNGSBACKA  BE7406  25 m     
13 - 14 år 
68  Svensson Izabella  2003  KUNGSBACKA  BJ6403  25 m  1:19.90   
122  Hake Sofia  2003  POSEIDON  BD4403  25 m  1:21.38   
41  Karlsson Alice  2004  KUNGSBACKA  BJ3204  25 m  1:23.62   
29  Johansson Hilbert Tilda  2004  KUNGSBACKA  AZ0804  25 m  1:24.91   
60  Sahlberg Ida  2004  KUNGSBACKA  AV9204  25 m  1:27.45   
50  Martinez Jonsson Klara  2004  KUNGSBACKA  BI4604  25 m  1:28.81   
66  Simonsson Moa  2003  KUNGSBACKA  BN5603  25 m  1:30.65   
53  Månendahl Hanna  2003  KUNGSBACKA  BW6403  25 m  1:50.60   
15 - 16 år 
62  Schyum Alexandra  2002  KUNGSBACKA  AN8202  25 m  1:14.11   
Bengtsson Matilda  2002  KUNGSBACKA  AK7802  25 m  1:17.82   
44  Källén Isabella  2001  KUNGSBACKA  BR6401  25 m  1:20.68   
73  Voss Julia  2001  KUNGSBACKA  BR7401  25 m  1:21.12   
24  Graffner Anna  2002  KUNGSBACKA  BW5202  25 m  1:26.42   
17 - 99 år 
21  Fredriksson Daniela  2000  KUNGSBACKA  AQ9200  25 m  1:15.94   
38  Johansson Michaela  2000  KUNGSBACKA  AJ8400  25 m  1:16.45   
19  Franck Ylva  2000  KUNGSBACKA  BP6400  25 m  1:37.47   
 
Gren 8, 100m Medley Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
 
10 år och yngre 
32  Hörgren William  2007  KUNGSBACKA  AE7307  25 m  1:55.01   
28  Henriksson Ludvig  2007  KUNGSBACKA  AI9307  25 m  1:57.60   
59  Poller Alejandro  2007  KUNGSBACKA  AH7307  25 m  2:10.27   
Andersson Max  2007  KUNGSBACKA  AH4307  25 m     
17  Engdar Miles  2007  KUNGSBACKA  AB8307  25 m     
26  Hammar Emrik  2007  KUNGSBACKA  AH8307  25 m     
11 - 12 år 
72  Windeman Anton  2006  KUNGSBACKA  AM5906  25 m  1:28.91   
39  Johansson Noah  2005  KUNGSBACKA  AP0705  25 m  1:34.13   
Amren Albin  2006  KUNGSBACKA  AL7106  25 m  1:37.04   
56  Nystedt Love  2005  KUNGSBACKA  AK4305  25 m  1:38.84   
22  Freiholtz Gustav  2006  KUNGSBACKA  AK1906  25 m  1:44.59   
70  Törnqvist Max  2006  KUNGSBACKA  AJ9106  25 m  1:53.49   
48  Magnusson Emil  2006  KUNGSBACKA  AO3906  25 m  1:59.51   
40  Johnsson Viggo  2006  KUNGSBACKA  AF4506  25 m     
63  Selin Victor  2006  KUNGSBACKA  AF8506  25 m     
13 - 14 år 
36  Johansson Alexander  2004  KUNGSBACKA  AV1504  25 m  1:19.52   
128  Wänt Gustaf  2004  KUNGSBACKA  AT8304  25 m  1:22.36   
43  Kvarnlöf Hektor  2004  KUNGSBACKA  AT0504  25 m  1:23.95   
42  Karlsson Arvid  2003  KUNGSBACKA  AP6703  25 m  1:41.07   
34  Jersby Edvin  2004  KUNGSBACKA  AX4104  25 m     
88  Illipe Jonas  2004  KUNGSBACKA    25 m     
15 - 16 år 
16  Einarsson Jonathan  2001  KUNGSBACKA  AQ4101  25 m  1:12.08   
13  Dahlgren Hampus  2001  KUNGSBACKA  AG7501  25 m  1:12.59   
117  Hake Pontus  2001  POSEIDON  AS8501  25 m  1:13.77   
74  Zachrisson Jonathan  2002  KUNGSBACKA  AT9502  25 m  1:17.43   
69  Svensson Sebastian  2001  KUNGSBACKA  AU3101  25 m  1:20.42   
31  Hilmersson Hugo  2002  KUNGSBACKA  AV7102  25 m  1:29.43   
57  Olsson William  2002  KUNGSBACKA  AT7502  25 m  1:35.88   
17 - 99 år 
12  Dahlgren Anton  1999  KUNGSBACKA  AM4999  25 m  1:02.13   
37  Johansson Anton  1996  KUNGSBACKA  AJ5996  25 m  1:05.32   
55  Norlin Kevin  2000  KUNGSBACKA  AV3700  25 m  1:08.06   
127  Gingsjö Henrik  1994  KUNGSBACKA  AU2394  25 m  1:21.76   
 
Gren 3, 25m Ryggsim Mixed 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
 
0 år och äldre 
93  Kanen Zoe  2007  KUNGSBACKA  AR2607  25 m  24.13   
23  Gentzel Elsa  2008  KUNGSBACKA  AI6808  25 m  24.73   
97  Lang Lucas  2006  KUNGSBACKA    25 m  25.07   
46  Locking Hugo  2006  KUNGSBACKA  AL5106  25 m  25.35   
58  Ovise Gaëlle  2005  KUNGSBACKA  BK7205  25 m  25.51   
110  Sundqvist Ebba  2005  KUNGSBACKA  BL9405  25 m  26.33   
91  Kalin Filip  2007  KUNGSBACKA    25 m  26.46   
82  Engdegård Gustav  2008  KUNGSBACKA    25 m  26.75   
84  Hagberg Emma  2004  KUNGSBACKA    25 m  27.00   
10  112  Sweetman Ella  2006  KUNGSBACKA    25 m  28.24   
11  47  Lorentzon Ylva  2007  KUNGSBACKA  AW7607  25 m  28.34   
12  67  Stefansson Irma  2006  KUNGSBACKA  BA4206  25 m  28.36   
13  78  Boman Julius  2007  KUNGSBACKA    25 m  28.72   
14  81  Enander Telma  2009  KUNGSBACKA    25 m  28.87   
15  77  Blomberg Måns  2008  KUNGSBACKA    25 m  29.19   
16  Andersson Max  2007  KUNGSBACKA  AH4307  25 m  29.27   
17  26  Hammar Emrik  2007  KUNGSBACKA  AH8307  25 m  30.35   
18  119  Bergman Emma  2009  KUNGSBACKA    25 m  30.59   
19  96  Lamb Felix  2008  KUNGSBACKA    25 m  30.69   
20  111  Sundqvist Milla  2008  KUNGSBACKA    25 m  32.64   
21  76  Andersson Leo  2006  KUNGSBACKA    25 m  32.69   
22  106  Skaring Fanny  2007  KUNGSBACKA    25 m  32.97   
23  103  Plan Malte  2007  KUNGSBACKA    25 m  34.84   
24  102  Nystedt Sam  2007  KUNGSBACKA    25 m  36.04   
25  80  Cerny Tilde  2006  KUNGSBACKA    25 m  36.21   
26  79  Cerny Agnes  2006  KUNGSBACKA    25 m  36.90   
27  94  Kitti Lowa  2007  KUNGSBACKA    25 m  37.93   
28  99  Lithander Moa  2004  KUNGSBACKA    25 m  40.59   
29  92  Kanen Viggo  2010  KUNGSBACKA    25 m  42.02   
30  Alvstrand Alexander  2007  KUNGSBACKA  AI8707  25 m     
31  Bentham Stella  2006  KUNGSBACKA  BG3806  25 m     
32  15  Delersjö Tea  2006  KUNGSBACKA  BG5806  25 m     
33  17  Engdar Miles  2007  KUNGSBACKA  AB8307  25 m     
34  27  Hellgren Viktor  2007  KUNGSBACKA  AH5307  25 m     
35  28  Henriksson Ludvig  2007  KUNGSBACKA  AI9307  25 m     
36  40  Johnsson Viggo  2006  KUNGSBACKA  AF4506  25 m     
37  45  Linders Elin  2007  KUNGSBACKA  AU0407  25 m     
38  51  Millheim Victor  2006  KUNGSBACKA  AO2906  25 m     
39  52  Mumford Liam  2006  KUNGSBACKA  AR8306  25 m     
40  75  Örwall Elvin  2006  KUNGSBACKA  AN2506  25 m     
41  83  Gustafsson Joel  2007  KUNGSBACKA    25 m     
42  90  Johansson Max  2008  KUNGSBACKA    25 m     
43  98  Lindquist Filip  2006  KUNGSBACKA    25 m     
44  101  Mattiasson Jonatan  2006  KUNGSBACKA    25 m     
45  105  Secund Theodor  2006  KUNGSBACKA    25 m     
46  107  Skaring Sofia  2007  KUNGSBACKA    25 m     
47  108  Skoglund Nora  2006  KUNGSBACKA    25 m     
48  113  Söderberg Albin  2006  KUNGSBACKA    25 m     
49  115  Wallman August  2010  KUNGSBACKA    25 m     
50  118  Leijon Måns  2007  KUNGSBACKA  AI1907  25 m     
51  120  Moene Alba  2007  KUNGSBACKA    25 m     
 
Gren 9, 100m Fjärilsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
 
11 - 12 år 
20  Fredriksson Alicia  2005  KUNGSBACKA  AR5805  50 m  1:36.16   
14  Dahlgren Lina  2005  KUNGSBACKA  AD8805  25 m  1:41.85   
Berlin Rebecka  2005  KUNGSBACKA  AX4605  25 m     
18  Fabian Linnéa  2005  KUNGSBACKA  BL5405  25 m     
30  Hildebrand Sigrid  2006  KUNGSBACKA  AP3606  25 m     
61  Samuelsson Linnéa  2006  KUNGSBACKA  AM6206  25 m     
13 - 14 år 
123  Andersson Louise  2003  KUNGSBACKA  AY4203  25 m  1:21.10   
125  Broman Ida  2003  KUNGSBACKA  BP5603  25 m  1:22.49   
68  Svensson Izabella  2003  KUNGSBACKA  BJ6403  25 m  1:27.26   
50  Martinez Jonsson Klara  2004  KUNGSBACKA  BI4604  25 m  1:27.37   
122  Hake Sofia  2003  POSEIDON  BD4403  25 m  1:30.38   
66  Simonsson Moa  2003  KUNGSBACKA  BN5603  25 m  1:34.41   
29  Johansson Hilbert Tilda  2004  KUNGSBACKA  AZ0804  25 m  1:49.93   
15 - 16 år 
62  Schyum Alexandra  2002  KUNGSBACKA  AN8202  25 m  1:13.61   
24  Graffner Anna  2002  KUNGSBACKA  BW5202  25 m  1:15.36   
44  Källén Isabella  2001  KUNGSBACKA  BR6401  25 m  1:15.63   
124  Björkman Ebba  2002  KUNGSBACKA  BD8202  25 m  1:17.63   
73  Voss Julia  2001  KUNGSBACKA  BR7401  25 m  1:18.77   
Bengtsson Matilda  2002  KUNGSBACKA  AK7802  25 m  1:19.00   
17 - 99 år 
38  Johansson Michaela  2000  KUNGSBACKA  AJ8400  25 m  1:17.09   
21  Fredriksson Daniela  2000  KUNGSBACKA  AQ9200  25 m  1:21.44   
 
Gren 10, 100m Fjärilsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
 
11 - 12 år 
72  Windeman Anton  2006  KUNGSBACKA  AM5906  25 m  1:40.86   
56  Nystedt Love  2005  KUNGSBACKA  AK4305  25 m  1:55.24   
Amren Albin  2006  KUNGSBACKA  AL7106  25 m     
13 - 14 år 
36  Johansson Alexander  2004  KUNGSBACKA  AV1504  25 m  1:21.55   
128  Wänt Gustaf  2004  KUNGSBACKA  AT8304  25 m  1:26.17   
34  Jersby Edvin  2004  KUNGSBACKA  AX4104  25 m     
43  Kvarnlöf Hektor  2004  KUNGSBACKA  AT0504  25 m     
15 - 16 år 
126  Ekholm Richard  2002  KUNGSBACKA  AV1702  25 m  1:08.20   
16  Einarsson Jonathan  2001  KUNGSBACKA  AQ4101  25 m  1:09.14   
13  Dahlgren Hampus  2001  KUNGSBACKA  AG7501  25 m  1:11.30   
57  Olsson William  2002  KUNGSBACKA  AT7502  25 m  1:11.81   
69  Svensson Sebastian  2001  KUNGSBACKA  AU3101  25 m  1:13.80   
